Sistema de visão de pássaros de 360 graus para carro Sistema de visão de pássaros Sistema de visão surround
- Harine
- Xiamen, China
- 15 dias após o pagamento
- 5000 peças por mês
- RC50
O sistema RC50 exibirá a imagem panorâmica em tela cheia quando o sistema estiver ligado. Imagem da vista aérea 3.22D na parte esquerda da tela, imagem da vista frontal 3D na parte direita da tela quando o veículo está em movimento.
3.4A função de detecção de objetos em movimento estará ativa quando o veículo estiver parado ou estiver rodando a uma velocidade baixa inferior a 10KM/H (pode obter a velocidade do veículo).
O sistema detectará automaticamente se há objetos em movimento ao redor da carroceria do veículo e a distância de detecção é ajustável.
Quando um perigo potencial é encontrado, a imagem 2D Aerial View mostra a área e a distância do objeto em movimento e emite alerta duplo com imagem e alarme sonoro.
3.5Várias imagens de visualização 3D podem ser escolhidas.
Sistema de visão de pássaros de 360 graus para carro Sistema de visão de pássaros Sistema de visão surround
Especificações para o processo de visualização de pássaros
Detalhe | Especificação | Foto |
CPU | Freescale I.MX6 (Núcleo: ARM Cortex-A9 Velocidade do Relógio: 1.0GHz L2 Cache: 1 MB) |
|
Banco de memória | 2×512 MB DDR3 | |
Emmc_Flash | 4GB eMMC | |
Fonte de energia | 9-36V | |
Consumo atual | Menos de 600mA (@DC12V) | |
Consumo de energia | 7,2 W | |
formato de vídeo | AHD | |
Resolução de vídeo | 1280*720 | |
Entrada de vídeo | 4 ou 6 (4 câmeras para o ônibus com comprimento não superior a 13 metros. 6 câmeras para o ônibus com comprimento superior a 13 metros) | |
Saida de video | Saída de vídeo CVBS ou AHD | |
Interface de vídeo | Conector RS765-4 1:+ 2:- 3:N/A 4:Vídeo | |
Linha de Controle | 4 (direita, esquerda, reverso, controle de pressionamento de tecla) | |
Controle CAN | Disponível | |
Suporta cartão CF | Máximo de 128 GB | |
Temperatura de operação | -30℃-85℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +90°C | |
EMC | Conheça a ISO 7637 | |
EU | Conheça o CISPR25-2008 nível 3 | |
EMS | Conheça o GB/T 17626.3-2006 nível 3 | |
ESD | Conheça GB/T 19951-2005 nível 3 |
Especificações para câmera olho de peixe -- Y360 à prova d'água
Detalhe | Especificação | Foto |
Senhor da imagem | Sensor CMOS de 1/3" |
Y360
|
Pixels efetivos | 1280(A)×960(V) | |
Resolução | 720P | |
Miniiluminação | ||
Ângulo de visão horizontal | 200° | |
Ângulo de visão vertical | 134° | |
Sinal para ruído proporção (S/N) | Melhor que 52 dB (AGC desligado ) | |
Balanço de branco | Auto | |
BLC | Auto | |
Sistema Síncrono | Sincronização interna | |
Grau de proteção | IP67 | |
formato de vídeo | AHD | |
Temperatura de operação | -20°C a +70°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C |
Monitor LCD de carro, monitor LCD de ônibus especialmente projetado, testado e verificado por padrões rigorosos relacionados à confiabilidade e segurança dos veículos. Deve ser aprovado por certos sistemas de qualidade QS também. É obviamente diferente de monitores comerciais, como monitores de PC, monitores de TV....more