Espelho retrovisor eletrônico de carro de 12,3 polegadas Espelho eletrônico de carro com câmeras duplas
- Harine
- Xiamen, China
- 15 dias após o pagamento
- 5000 peças por mês
- CM1230
O CM1230 é o sistema de espelho retrovisor eletrônico para ônibus e caminhão. Isso torna o motorista mais seguro e observa a visão de ambos os lados mais fácil e clara. Você pode instalar dois espelhos eletrônicos em ambos os lados, esquerdo e direito dentro do ônibus e com duas câmeras para ambos os lados, uma para visão de longe e outra para visão de perto. Esta solução de espelho retrovisor eletrônico aumenta a segurança ao cobrir um maior campo de visão, eliminando o ponto cego. Em outras palavras, você pode dirigir com conforto e manobrar facilmente em todas as situações de trânsito, aumentando assim a segurança para o motorista e outros usuários da estrada.
Espelho retrovisor eletrônico de carro de 12,3 polegadas Espelho eletrônico de carro com câmeras duplas
Estes espelhos retrovisores eletrônicos substituem os espelhos laterais no ônibus, garantindo uma visibilidade muito melhor, principalmente à noite ou em condições climáticas difíceis.
Item | Especificação | |
12,3" monitor | Tamanho da tela | 12,3 polegadas |
Luz de fundo da tela | Luz de fundo LED | |
Resolução da tela | 1920*720 | |
Relação de contraste | 1000:1 | |
Proporção da tela | 16:6 | |
Brilho do ecrã | 750cd/㎡ | |
Período de resposta | 25ms | |
Ângulo de visão | U/D/L/R:85 | |
CPU | CPU FPGA (Matriz de portas programáveis em campo) | |
Programas | software personalizado | |
Fonte de energia | DC10,5-32V | |
Consumo de energia | Menos de 180W | |
Temperatura de operação | -30~85℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40~90℃ | |
Câmera frontal | Senhor da imagem | Sensor CMOS de 1/3" |
Pixels efetivos | 1920(A)×1080(V) | |
Obturador | ERS/GRR | |
Miniiluminação | 0,001 Lux | |
Formato de vídeo | AHD (PAL) | |
Nível do sinal de saída | 1,0 V±0,2V | |
Relação S/N | Melhor que 46dB | |
Faixa dinâmica | 87dB | |
Ângulo de visão horizontal | 160±3° | |
Ângulo de visão vertical | 120±3° | |
Fonte de energia | DC12V | |
Consumo atual | 60mA | |
Grau à prova d'água | IP69 | |
Temperatura de operação | -30~85℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40~90℃ |
Câmera de visão traseira | Senhor da imagem | Sensor CMOS de 1/3" |
Pixels efetivos | 1920(A)×1080(V) | |
Obturador | ERS/GRR | |
Miniiluminação | 0,001 Lux | |
Formato de vídeo | AHD (PAL) | |
Nível do sinal de saída | 1,0 V±0,2V | |
Relação S/N | Melhor que 46dB | |
Faixa dinâmica | 87dB | |
Ângulo de visão horizontal | 120±3° | |
Ângulo de visão vertical | 85±3° | |
Fonte de energia | DC12V | |
Consumo atual | 60mA | |
Grau à prova d'água | IP69 | |
Temperatura de operação | -30~85℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40~90℃ |
Monitor LCD de carro, monitor LCD de ônibus especialmente projetado, testado e verificado por padrões rigorosos relacionados à confiabilidade e segurança dos veículos. Deve ser aprovado por certos sistemas de qualidade QS também. É obviamente diferente de monitores comerciais, como monitores de PC, monitores de TV....more