Reprodutor de controle central com tela sensível ao toque de 7 polegadas
- Harine
- China
- 2022
- 6 000 PCS/mês
- RM0788
Função principal
1.Módulo de comunicação WIFI embutido, com função de comunicação móvel;
2. Apoie a música local e vídeo e outras funções de reprodução multimídia;
3. O módulo de recepção de rádio integrado suporta a função AM + FM;
4. Suporta entrada de vídeo de 4 vias; pode realizar comutação reversa automática;
5. Suporta navegação GPS + BD, com Amap embutido;
6. O módulo CAN embutido pode realizar o controle da função do veículo e a função de exibição;
7. Módulo Bluetooth embutido, suportando música Bluetooth e função de telefone Bluetooth;
8. Função do microfone
Console de jogador de controle central de ônibus de 7 polegadas display digital lcd do carro android gps navegação tela sensível ao toque
Uma característica:
1. Toque capacitivo multiponto, sistema Android com CPU quad-core IMX6 de grau automotivo
2. Controle CAN para controle de rodas, ar condicionado, pressão dos pneus, aplicações de controle de lâmpadas e outras aplicações projetadas pelo cliente
3. Suporte a função bluetooth (chamada sem as mãos, música), áudio bluetooth apenas para motorista
4. Suporte WIFI e função de navegação na Web
5. Suporta entrada máxima de duas câmeras, troca automática para câmera de visão traseira ao inverter.
6. Suporte a reprodução de zona dupla, motorista e passageiro podem ter áudio e vídeo diferentes.
4*41W para passageiro, 15W para motorista.
7. Função de controle de freio de suporte, o vídeo da parte do motorista não será exibido durante a condução.
8. Suporte USB SD MP3, MP4playback, suporte MP3/WMA/JPEG/WMV/AVI/MPG/MPEG/3GP formato
9. Suporte a função de rádio FM + AM, o rádio pode funcionar apenas para motorista ou para motorista e passageiro.
10. Suporta uma entrada de MIC para passageiro e comutará automaticamente para áudio de passageiro quando o MIC estiver ligado.
11. Suporta navegação GPS+Beidou
12. Suporte a função de Internet móvel, para compartilhar o vídeo ou navegação na tela do motorista. ---(A função de internet móvel pode suportar apenas chinês.)
B: Folha de dados:
Item | Especificação | ||
Tela | Tamanho da tela | 7 polegadas | |
Resolução da tela | 1024*600 | ||
Brilho do ecrã | 500cd/㎡ | ||
Tipo de toque | Toque capacitivo multiponto | ||
Sistema | sistema operacional | Android 8.0+ | |
CPU | Quad core IMX6 | ||
Executar memória | 2 GB DDR3 | ||
Tamanho de armazenamento integrado | Flash eMMC de 16 GB | ||
Função de Internet | WI-FI; | ||
Interface de comunicação | CAN para controle de rodas, ar condicionado, pressão dos pneus, controle de lâmpadas e outras aplicações projetadas pelo cliente com controle CAN | ||
Vídeo | Entrada de vídeo | Entrada de quatro câmeras no máximo | |
Saída de vídeo | Uma saída de vídeo CVBS para o passageiro | ||
Formato de vídeo de suporte | Resolução de suporte 1920*1080 <30fps | ||
Suporta USB | USB 2.0 32G | ||
Suporte SD | SD 32G | ||
microfone | Suporta entrada MIC | Um para passageiro Comutação automática para áudio do passageiro quando o MIC está ligado. | |
Parâmetros do amplificador de áudio | Distorção da saída padrão | ≤0,3% | |
Relação S/N | ≥45 dB | ||
Resposta de frequência | 40-12000Hz | ||
FM | Alcance de frequência | 875-1080K HZ | |
Largura do passo | 50KHz | ||
Sensibilidade da pesquisa | 23±8 dBμV | ||
Distorção | ≤2% | ||
Relação S/N | ≥48 dB | ||
Pode armazenar as estações que você precisa na lista de favoritos | |||
SOU | Alcance de frequência | 522-1620KHZ | |
Largura do passo | 9KHz | ||
Sensibilidade da pesquisa | 36±10 dBμV | ||
Distorção | ≤2% | ||
Relação S/N | ≥43 dB | ||
Pode armazenar as estações que você precisa na lista de favoritos | |||
Bluetooth | Chamadas sem mãos | Distância utilizável | 80-120 CM |
Potência de saída | Máx. 25 W | ||
Canal de saída de som | Alto-falante para área de mergulho | ||
Música Bluetooth | Relação S/N | ≥50dB | |
Separação estéreo | ≥45dB | ||
Resposta de frequência | 20Hz~20KHz ±3dB | ||
Canal de saída de som | Alto-falante para área de mergulho | ||
Microfone | Sensibilidade | -42 dB±3dB(0dB=1mV/Pa,f=1kHz) | |
Relação S/N | ≥60dB | ||
Impedância de saída | ≤2,2kΩ | ||
Consumo atual | 100μA≤I≤500μA | ||
Distorção (THD) | ≤2%(f=1kHz,nível de pressão sonora 104dB) | ||
Tensão de trabalho | 1V≤U≤10V | ||
Caractere de queda de tensão | -3dB(f=1kHz,tensão de trabalho 3~1,5V) | ||
Nível de pressão sonora de entrada | 110dB(THD<2%) | ||
Navegação GPS/Beidou | Sensibilidade de posicionamento | ≤2,5m | |
≤-150dBm | |||
Sensibilidade de rastreamento | ≤-160dBm | ||
Sensibilidade recebida | L1 (1575,42±1,023)MHz | ||
Pesquisando quantidades de satélite | 9-11 satélites na via comum ou via expressa | ||
Suportando mapas 3D | |||
Antena GPS | Frequência central | 1575,42MHz +1,02MHz | |
Relação de tensão de onda estacionária | < 1,5:1(VSWR) | ||
Impedância | 50Ω | ||
Polarização | RHCP | ||
Ganho | Base de 5dBic em 7×7cm de chão | ||
Fonte de energia | 3V-5V | ||
Relação axial | 3db | ||
Ruído LNA | <LNA de 1,5db | ||
Largura de banda | 10MHz | ||
Mainframe | Fonte de energia | DC12V (DC9-16V) | |
Umidade | 5%-95% | ||
Corrente de trabalho | <1A (quando o amplificador está mudo), Max 10A | ||
Corrente em espera | ≤8mA | ||
Potência de saída útil máxima | A potência de saída≥20W ao usar 1KHZ, disco de sinal de 0dB e a distorção de saída é de 10% | ||
Potência máxima de saída | A potência de saída é inferior a 120 w quando a tensão de entrada é 24 v e o volume é máximo (4*41 w + 15 w) | ||
Impedância | 4~8Ω | ||
Função de memória das configurações do sistema | Lembre-se das configurações pessoais do cliente e não alterará as configurações quando a energia for cortada | ||
Temperatura de operação | -20 ~ 70 ℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -30 ~ 80 ℃ | ||
Poder | Menos de 200W |
Perguntas e respostas
Q:As amostras estão disponíveis?
A: As amostras estão disponíveis em seu custo.
Q: Qual é o MOQ?
R: 10 peças
Q: Quanto tempo é o prazo de entrega?
R: 30 dias
P: como é o pacote?
R: padrão de fábrica ou conforme seu pedido.
Q: Qual o prazo de pagamento?
R: preferimos o pagamento tt feito antes do envio.
Monitor LCD de carro, monitor LCD de ônibus especialmente projetado, testado e verificado por padrões rigorosos relacionados à confiabilidade e segurança dos veículos. Deve ser aprovado por certos sistemas de qualidade QS também. É obviamente diferente de monitores comerciais, como monitores de PC, monitores de TV....more